
Lagerung von Solarzellensystembatterien
marke Dichu Equipment Technology (Shandong) Co., Ltd.
Die HERKUNFT der Produkte Weifang, China
Die lieferzeit 15-20 Tage
Die fähigkeit, 5 GW
Speicher-Solarzellensystem Batterie
Produkthighlights: L Lithium-Eisenphosphat-Batterie, sicher und effizient, die erste Wahl für die Energiespeicherung
Unsere Speicher-Solarzellenbatterie ist speziell für Solarenergiespeichersysteme konzipiert und bietet hervorragende Sicherheit und eine lange Lebensdauer. Die Zyklenzahl kann über 4000 betragen. Die Produkte werden häufig in der Energiespeicherung zu Hause, in der gewerblichen Notstromversorgung, in Solarkraftwerken und anderen Szenarien eingesetzt und unterstützen die Speicherung elektrischer Energie im großen Maßstab. Dank fortschrittlicher Forschungs- und Entwicklungstechnologie verfügen unsere Batterien über eine hohe Energiedichte und bestehen strenge Sicherheitstests. Starke Produktionsstärke, kontinuierliches Umsatzwachstum, ausreichende Lagerbestände und schnelle Lieferung. Entscheiden Sie sich für unsere L-Lithium-Eisenphosphat-Batterie und eröffnen Sie sich eine neue Zukunft der grünen Energiespeicherung.
Speicher-Solarzellensystembatterien
In der heutigen kritischen Phase der Energiewende rücken Solarzellen-Speicherbatterien weltweit in den Fokus. Unsere Solarzellen-Speicherbatterien nutzen fortschrittliche Lithium-Eisenphosphat-Batterietechnologie, die für ihre hervorragende Sicherheit, lange Lebensdauer und hohe Effizienz bekannt ist. Lithium-Eisenphosphat-Batterien eignen sich nicht nur hervorragend zur Energiespeicherung im Haushalt, sondern sind auch für gewerbliche und industrielle Anwendungen geeignet. Durch effiziente Energiespeicherung und -abgabe ermöglichen unsere Solarzellen-Speicherbatterien die volle Nutzung der Sonnenenergie und bieten Nutzern zuverlässige Energielösungen.
Systemparameter | |||||||
5,12–30,72 kWh | |||||||
Batterieleistung | LFP (LiFepo4) | ||||||
Schutzstufe | IP66 (Außenbereich) | ||||||
Technische Parameter | |||||||
Phase | Einphasig | ||||||
Anzahl unabhängiger MPPTs | 2 | 1 | |||||
Nennnetzfrequenz | 50 Hz/60 Hz | ||||||
Nennausgangsspannung | 230 V | ||||||
Kommunikation | CAN2.0/RS485,WIFI/4G (optional) | ||||||
LCD & APP | |||||||
Zertifizierung | EN IEC62109-1, EN IEC62109-2, IEC61683, IEC61727, IEC62116, IEC60068, EN IEC61000-6-1, EN IEC61000-6-3, IEC60529 IP66, EN50549-1, EN50530, Italien CEI 0-21, Deutschland VDE4105, Großbritannien G98, G99, Spanien UNE217001, UNE217002, NTS 2.1, RoHS (2011/65/EU + 2015/863), WEEE (2012/19/EU), ISTA, UKCA | ||||||
Technische Parameter des Batteriemoduls | |||||||
51,2 V | |||||||
Betriebstemperaturbereich | ﹣20-+50℃ | ||||||
Zertifizierung | IEC62619, IEC63056, EN IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, EN IEC62040-1, EN IEC62477-1, IEC60730-1 Anhang H, IEC60529 IP66, UN38.3, MSDS, RoHS (2011/65/EU + 2015/863), WEEE (2012/19/EU), ISTA |
Systemparameter | |||||||
Stabile Ausgangsleistung | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 6000 W | 3680 W | 4000 W |
Nennbereich des Systems | 5,12–30,72 kWh | ||||||
Batterieleistung | LFP (LiFepo4) | ||||||
Schutzstufe | IP66 (Außenbereich) | ||||||
Technische Parameter | |||||||
Wechselrichtermodell | DC-Genius 3680-S1 | DC-Genius 4000-S1 | DC-Genius 4600-S1 | DC-Genius 5000-S1 | DC-Genius 6000-S1 | DC-Genius 3680-S2 | DC-Genius4000-S2 |
Phase | Einphasig | ||||||
Nennausgangsspannung | 220 V, 230 V, 240 V (gemäß den örtlichen Vorschriften und Standards) | ||||||
180 -276 V | |||||||
Nennnetzfrequenz | 50 Hz/60 Hz | ||||||
Nennausgangsspannung | 230 V | ||||||
CAN2.0/RS485, WIFI/4G (optional) | |||||||
LCD & APP | |||||||
Zertifizierung | EN IEC62109-1, EN IEC62109-2, IEC61683, IEC61727, IEC62116, IEC60068, EN IEC61000-6-1, EN IEC61000-6-3, IEC60529 IP66, EN50549-1, EN50530, Italien CEI 0-21, Deutschland VDE4105, Großbritannien G98, G99, Spanien UNE217001, UNE217002, NTS 2.1, RoHS (2011/65/EU + 2015/863), WEEE (2012/19/EU), ISTA, UKCA | ||||||
Technische Parameter des Batteriemoduls | |||||||
Batteriemodulmodell | DC-Genius 5H-P | DC-Genius 10H-P | DC-Genius 15H-P | DC-Genius 20H-P | DC-Genius 25H-P | DC-Genius 30H-P | |
Nennspannung | 51,2 V | ||||||
Betriebstemperaturbereich | ﹣20-+50℃ | ||||||
Zertifizierung | IEC62619, IEC63056, EN IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, EN IEC62040-1, EN IEC62477-1, IEC60730-1 Anhang H, IEC60529 IP66, UN38.3, MSDS, RoHS (2011/65/EU + 2015/863), WEEE (2012/19/EU), ISTA |
Lithium-Eisenphosphat-Batterie: Hauptvorteile
F&E- und Produktionskapazitäten
Im Produktionsprozess verfügen wir über eine moderne Produktionslinie und ein strenges Qualitätskontrollsystem. Jede Lithium-Eisenphosphat-Batterie wird in mehreren Prozessen strengen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass ihre Leistung und Sicherheit den höchsten Standards entsprechen. Unsere Produktionsanlagen nutzen ein intelligentes Managementsystem, das jedes Glied im Produktionsprozess in Echtzeit überwachen kann, um die Stabilität und Konsistenz der Produktqualität zu gewährleisten.
Dank seiner hervorragenden Produktleistung und zuverlässigen Qualität genießt unser Lithium-Eisenphosphat-Batterie-Energiespeichersystem breite Anerkennung auf dem Markt. Unser Vertriebsnetz deckt viele Länder und Regionen weltweit ab und bietet Kunden schnelle Reaktionszeiten und hochwertige Dienstleistungen. Ob für Privatanwender oder große gewerbliche Projekte – wir bieten maßgeschneiderte Energiespeicherlösungen nach Kundenwunsch.